

我公司現有如下規格成品傳感器可供選擇,也可為用戶按現場實際環境設計制作:
| 標稱負荷MN | 長度mm | 寬度mm | 高度mm |
| 6 | 480 | 180 | 74 |
| 10 | 600 | 200 | 74 |
| 15 | 650 | 260 | 74 |
| 18 | 810 | 360 | 74 |
| 20 | 800 | 330 | 74 |
| 20 | 870 | 330 | 74 |
| 20 | 900 | 250 | 120 |
| 23 | 810 | 360 | 74 |
| 25 | 870 | 330 | 74 |
| 25 | 810 | 310 | 74 |
| 25 | 810 | 360 | 74 |
| 25 | 870 | 390 | 74 |
| 25 | 900 | 360 | 74 |
| 25 | 1020 | 330 | 74 |
| 30 | 810 | 390 | 74 |
| 30 | 920 | 320 | 74 |
|
|
|
|
1、重復性誤差 小于0.1%FS; 2、非線性誤差 ±0.5%FS以內; 3、滯后性 小于0.3%FS; 4、零點漂移 ±50PPM/℃FS(0℃-150℃); |
6、過載能力 額定負載150%無零漂; 7、溫度零漂 滿量程±50PPM/℃FS(0℃-150℃) 8、儲藏溫度范圍 0℃~180℃; 9、運行溫度范圍 0℃~150℃; |
版權所有:鞍山天翼機電科技有限公司